精品无码人妻一区二区免费蜜桃_性色AV无码久久一区二区三区_无人在线视频高清免费观看_亚洲v无码一区二区三区四区观看

全國咨詢服務:400-777-2580 / English

歡迎光臨深圳市煒業通科技官方網站!
當前位置:首頁 > UPS蓄電池

電池型號 額定電壓 額定容量 總高 參考重量
(V) (AH) (mm) (mm) (mm) (mm) (KG)
12V4.0AH 12V 4.0AH 90 70 101 106 1.30
12V4.5AH 12V 4.5AH 90 70 101 106 1.40
12V5.0AH 12V 5.0AH 90 70 101 106 1.46
12V7.0AH 12V 7.0AH 151 65 94 100 2.00
12V7.2AH 12V 7.5AH 151 65 94 100 2.20
12V7.2AH 12V 7.5AH 151 65 94 100 2.20
12V8.0AH 12V 8.0AH 151 65 94 100 2.50
12V9.0AH 12V 9.0AH 151 65 94 100 2.60
12V10AH 12V 10AH 151 98 95 100 3.00
12V12AH 12V 12AH 151 98 95 100 3.40
12V15AH 12V 14AH 151 98 95 100 4.60
12V17AH 12V 17AH 181 76 165 165 4.60
12V18AH 12V 18AH 181 76 165 165 5.00
12V20AH 12V 20AH 181 76 165 165 5.00
12V24AH 12V 24AH 175 165 125 125 7.50
12V24AH 12V 26AH 165 126 175 182 7.50
12V26AH 12V 26AH 175 165 125 125 7.80
12V28AH 12V 28AH 175 165 125 125 8.00
12V33AH 12V 33AH 196 131 155 180 10.0
12V38AH 12V 38AH 198 166 170 170 12.5
12V40AH 12V 40AH 198 166 170 170 13.8
12V50AH 12V 50AH 280 125 190 190 15.0
12V55AH 12V 55AH 229 138 208 227 16.2
12V65AH 12V 65AH 348 168 128 178 20.5
12V70AH 12V 70AH 260 169 212 218 22.0
12V80AH 12V 80AH 332 174 213 238 24.5
12V90AH 12V 90AH 332 174 213 238 25.5
12V100AH 12V 100AH 407 174 208 238 30.0
12V100AH 12V 100AH 332 174 213 218 30.0
12V120AH 12V 120AH 406 174 208 233 36.5
12V150AH 12V 150AH 483 170 241 241 42.5
12V160AH 12V 160AH 483 170 241 241 45.0
12V180AH 12V 180AH 522 240 219 244 58.0
12V200AH 12V 200AH 522 240 219 244 60.0
12V250AH 12V 250AH 520 269 220 249 73.0

以上(shang)數(shu)據(ju)若有變(bian)動(dong),恕不另行(xing)通知。以實物為準(zhun)!